« Top 10 marqueurs PRO (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| 3 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375 | | 3 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[ | | 4 || [[Mason Raymond]] || 570 || 132 || 189 || 321 || -25 || 64 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[ | | 5 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[ | | 6 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[ | | 9 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[ | | 10 || [[Robyn Regehr]] || 328 || 17 || 90 || 107 || 4 || 287 | ||
|} | |} | ||
Version du 25 juin 2025 à 17:20
| Top 10 marqueurs LHSBA (classés par points) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
| 1 | Patrick Sharp | 570 | 276 | 322 | 598 | 123 | 370 |
| 2 | Matt Stajan | 652 | 199 | 318 | 517 | 21 | 156 |
| 3 | Jarome Iginla | 573 | 215 | 299 | 514 | -8 | 375 |
| 4 | Mason Raymond | 570 | 132 | 189 | 321 | -25 | 64 |
| 5 | Teddy Purcell | 488 | 129 | 164 | 293 | 24 | 74 |
| 6 | Pierre-Marc Bouchard | 246 | 50 | 80 | 130 | 12 | 71 |
| 7 | Vernon Fiddler | 575 | 63 | 70 | 133 | -15 | 226 |
| 8 | Ryan Smith | 247 | 62 | 61 | 123 | 9 | 88 |
| 9 | Andrei Markov | 571 | 32 | 168 | 200 | 19 | 111 |
| 10 | Robyn Regehr | 328 | 17 | 90 | 107 | 4 | 287 |