Aller au contenu

« Jason Jaffray » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
| valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
     {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
     {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
     ! style="background-color:#708090; color:white; font-size:125%;vertical-align:middle;" | [[Fichier:can.png|25px|Drapeau du Canada]] JASON JAFFRAY
     ! style="background-color:#008b8b; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | [[Fichier:can.png|25px|Drapeau du CANADA]] JASON JAFFRAY
     |-
     |-
     ! style="background-color:#708090; color:white; font-weight:normal;" | CENTRE / AILIER GAUCHE<br>STATUT : RETRAITÉ
     ! style="background-color:#008b8b; color:white; font-weight:normal;" | CENTRE / AILIER GAUCHE<br>STATUT : RETRAITÉ
     |}
     |}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
Ligne 11 : Ligne 11 :


{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | CK
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | CK
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | FG
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | FG
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | DI
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | DI
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | SK
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | SK
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | ST
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | ST
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | EN
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | EN
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | DU
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | DU
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PH
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | PH
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | FO
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | FO
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PA
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | PA
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | SC
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | SC
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | DF
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | DF
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PS
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | PS
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | EX
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | EX
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | LD
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | LD
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | PO
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | PO
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | MO
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | MO
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | OV
|-
|-
| 66 || 48 || 63 || 65 || 75 || 40 || 93 || 63 || 58 || 65 || 60 || 67 || 60 || 63 || 63 || 13 || 70 || 62
| 66 || 48 || 63 || 65 || 75 || 40 || 93 || 63 || 58 || 65 || 60 || 67 || 60 || 63 || 63 || 13 || 70 || 62
Ligne 39 : Ligne 39 :
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"


! colspan="8" style="background-color:#708090; color:white;" | SAISON RÉGULIÈRE
! colspan="8" style="background-color:#008b8b; color:white;" | SAISON RÉGULIÈRE


|-
|-


! style="background-color:#969696; color:white;" | SAISON
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | SAISON
! style="background-color:#969696; color:white;" | ÉQUIPE
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | ÉQUIPE
! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PJ
! style="background-color:#969696; color:white;" | B
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | B
! style="background-color:#969696; color:white;" | A
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | A
! style="background-color:#969696; color:white;" | PTS
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PTS
! style="background-color:#969696; color:white;" | +/-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | +/-
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PUN
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2011-12 || Crunch || 60 || 12 || 14 || 26 || -10 || 195
|-
|-
| 2012-13 || || 26 || 6 || 9 || 15 || 3 || 10
| 2011-12 || Lightning || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''26''' || '''6''' || '''9''' || '''15''' || '''3''' || '''10'''
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2012-13 || Crunch || 75 || 16 || 38 || 54 || -4 || 692
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2013-14 || Crunch || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2013-14 || Admirals || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-14 || Predators || 78 || 8 || 21 || 29 || 3 || 310
|-
| 2014-15 || Predators || 78 || 19 || 27 || 46 || -21 || 422
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''159''' || '''27''' || '''48''' || '''75''' || '''-18''' || '''732'''
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''137''' || '''28''' || '''52''' || '''80''' || '''-14''' || '''892'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
! colspan="8" style="background-color:#708090; color:white;" | PLAYOFFS
! colspan="8" style="background-color:#008b8b; color:white;" | PLAYOFFS
|-
|-
! style="background-color:#969696; color:white;" | SAISON
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | SAISON
! style="background-color:#969696; color:white;" | ÉQUIPE
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | ÉQUIPE
! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PJ
! style="background-color:#969696; color:white;" | B
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | B
! style="background-color:#969696; color:white;" | A
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | A
! style="background-color:#969696; color:white;" | PTS
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PTS
! style="background-color:#969696; color:white;" | +/-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | +/-
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PUN
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2011-12 || Crunch || 11 || 4 || 2 || 6 || 3 || 42
|-
|-
| 2017-18 || Wild || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2012-13 || Crunch || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
| 2013-14 || Predators || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-15 || Predators || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''11''' || '''4''' || '''2''' || '''6''' || '''3''' || '''42'''
|}
|}
|}
|}


{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:10px;"
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px;"
! style="background-color:#969696; color:white;" | HISTORIQUE DES TRANSACTIONS
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | HISTORIQUE DES TRANSACTIONS
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" |
| style="padding:10px; line-height:1.6;" |
2012-02-17 - TRADE : From Lightning to Senators : Richard Panik (65).<br>
2012-02-17 - TRADE : From Senators to Lightning : Erik Condra (62), Zenon Konopka (59).<br/>
2012-06-20 - Zenon Konopka resigned with Lightning for 500 000 $ for 2 year(s).


2018-02-04 - TRADE : From Wild to Flames : 275 000 $ (Money).<br>
2013-10-10 - TRADE : From Predators to Lightning : YEAR-2014-RND:5-TOR.<br>
2018-02-04 - TRADE : From Flames to Wild : Matt Buckles (61).<br/>
2013-10-10 - TRADE : From Lightning to Predators : Zenon Konopka (59).<br/>


2018-05-12 - Matt Buckles retired from LHSBA  
2015-10-06 – Zenon Konopka retired from LHSBA.
|}
|}

Version du 26 juin 2025 à 09:36

Drapeau du CANADA JASON JAFFRAY
CENTRE / AILIER GAUCHE
STATUT : RETRAITÉ
Jason Jaffray.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
66 48 63 65 75 40 93 63 58 65 60 67 60 63 63 13 70 62
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Crunch 60 12 14 26 -10 195
2011-12 Lightning 3 0 0 0 0 0
2012-13 Crunch 75 16 38 54 -4 692
2013-14 Crunch 1 0 0 0 0 5
2013-14 Admirals 1 0 0 0 0 0
2013-14 Predators 78 8 21 29 3 310
2014-15 Predators 78 19 27 46 -21 422
TOTAUX PRO 159 27 48 75 -18 732
TOTAUX FARM 137 28 52 80 -14 892
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Crunch 11 4 2 6 3 42
2012-13 Crunch 0 0 0 0 0 0
2013-14 Predators 0 0 0 0 0 0
2014-15 Predators 0 0 0 0 0 0
TOTAUX PRO 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 11 4 2 6 3 42
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-02-17 - TRADE : From Lightning to Senators : Richard Panik (65).
2012-02-17 - TRADE : From Senators to Lightning : Erik Condra (62), Zenon Konopka (59).

2012-06-20 - Zenon Konopka resigned with Lightning for 500 000 $ for 2 year(s).

2013-10-10 - TRADE : From Predators to Lightning : YEAR-2014-RND:5-TOR.
2013-10-10 - TRADE : From Lightning to Predators : Zenon Konopka (59).

2015-10-06 – Zenon Konopka retired from LHSBA.