Aller au contenu

« A.J. Gale » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 71 : Ligne 71 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2011-12 || Ducks || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2012-13 || Ducks || 17 || 1 || 5 || 6 || 1 || 0
| 2015-16 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2013-14 || Ducks || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
|-
| 2014-15 || Sharks || 11 || 0 || 1 || 1 || -4 || 0
|-
| 2015-16 || Canadiens || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-17 || Canadiens || 6 || 0 || 4 || 4 || -2 || 0
|-
| 2017-18 || Panthers || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''39''' || '''1''' || '''12''' || '''13''' || '''-5''' || '''0'''
|}
|}
|}
|}

Version du 15 juin 2025 à 19:58

A.J. GALE
CENTRE / AILIER GAUCHE & DROIT
STATUT : RETRAITÉ
A.J. Gale.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
51 41 76 63 68 45 44 54 60 51 61 60 60 52 52 35 70 54
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2014-15 Roadrunners 61 17 11 28 -26 38
2015-16 Roadrunners 11 0 0 0 -3 0
TOTAUX FARM 72 17 11 28 -29 38
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2014-15 Roadrunners 0 0 0 0 0 0
2015-16 Roadrunners 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 0 0 0 0 0 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA