Aller au contenu

« Adam Estoclet » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Page créée avec « {| style="width:100%; border:none;" | valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" ! style="background-color:#708090; color:white; font-size:125%;vertical-align:middle;" | 25px|Drapeau du USA ADAM ESTOCLET |- ! style="background-color:#708090; color:white; font-weight:normal;" | CENTRE<br>STATUT : RETRAITÉ |} | valign="top" style="width:50%; padding-left:5... »
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
|-
|-
| 51 || 41 || 76 || 63 || 68 || 45 || 44 || 54 || 60 || 51 || 61 || 60 || 60 || 52 || 52 || 35 || 70 || 54
| 56 || 38 || 89 || 65 || 75 || 52 || 58 || 60 || 62 || 55 || 60 || 54 || 50 || 65 || 60 || 36 || 70 || 57
|}
|}


Ligne 52 : Ligne 52 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2014-15 || Roadrunners || 61 || 17 || 11 || 28 || -26 || 38
| 2011-12 || Griffins || 73 || 19 || 16 || 35 || -2 || 14
|-
|-
| 2015-16 || Roadrunners || 11 || 0 || 0 || 0 || -3 || 0
| 2012-13 || Griffins || 73 || 14 || 22 || 36 || 4 || 2
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''72''' || '''17''' || '''11''' || '''28''' || '''-29''' || '''38'''
| 2013-14 || Griffins || 76 || 6 || 10 || 16 || -8 || 19
|-
| 2014-15 || Griffins || 76 || 8 || 14 || 22 || -15 || 6
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''298''' || '''47''' || '''62''' || '''109''' || '''-21''' || '''41'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
Ligne 71 : Ligne 75 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2011-12 || Griffins || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-13 || Griffins || 11 || 2 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2013-14 || Griffins || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2015-16 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2014-15 || Griffins || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''11''' || '''2''' || '''1''' || '''3''' || '''4''' || '''0'''
|}
|}
|}
|}

Version du 28 juin 2025 à 10:51

Drapeau du USA ADAM ESTOCLET
CENTRE
STATUT : RETRAITÉ
Adam Estoclet.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
56 38 89 65 75 52 58 60 62 55 60 54 50 65 60 36 70 57
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Griffins 73 19 16 35 -2 14
2012-13 Griffins 73 14 22 36 4 2
2013-14 Griffins 76 6 10 16 -8 19
2014-15 Griffins 76 8 14 22 -15 6
TOTAUX FARM 298 47 62 109 -21 41
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Griffins 0 0 0 0 0 0
2012-13 Griffins 11 2 1 3 4 0
2013-14 Griffins 0 0 0 0 0 0
2014-15 Griffins 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 11 2 1 3 4 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA