Aller au contenu

« Andrew Hutchinson » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
| valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
     {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
     {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
     ! style="background-color:#708090; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | [[Fichier:USA.png|25px|Drapeau du USA]] ANDREW HUTCHINSON
     ! style="background-color:#708090; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | [[Fichier:usa.png|25px|Drapeau du USA]] ANDREW HUTCHINSON
     |-
     |-
     ! style="background-color:#708090; color:white; font-weight:normal;" | DÉFENSEUR<br>STATUT : RETRAITÉ
     ! style="background-color:#708090; color:white; font-weight:normal;" | DÉFENSEUR<br>STATUT : RETRAITÉ

Version du 1 juillet 2025 à 10:21

Drapeau du USA ANDREW HUTCHINSON
DÉFENSEUR
STATUT : RETRAITÉ
Andrew Hutchinson.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
58 52 77 65 67 68 65 52 76 52 49 54 55 83 78 24 70 57
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Stars 69 22 27 49 -29 78
2012-13 Stars 71 25 28 53 -23 42
2013-14 Stars 76 13 30 43 -6 67
2014-15 Stars 76 25 18 43 -5 47
TOTAUX FARM 292 85 103 188 -63 234
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Stars 0 0 0 0 0 0
2012-13 Stars 0 0 0 0 0 0
2013-14 Stars 0 0 0 0 0 0
2014-15 Stars 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 0 0 0 0 0 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-03-14 - TRADE : From Bruins to Stars : Aaron Gagnon (56)
2012-03-14 - TRADE : From Stars to Bruins : Toby Petersen (59).

2013-05-25 - Aaron Gagnon resigned with Stars for 500 000 $ for 2 year(s)

2015-05-16 - Aaron Gagnon retired from LHSBA.