Aller au contenu

« Worcester Sharks 2011-12 » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
__NOINDEX__
[[Fichier:Worcester_Sharks_2011-12_Champion.png|thumb|left|260px|Worcester Sharks – Champions Calder Cup 2011-12]]
[[Fichier:Worcester_Sharks_2011-12_Champion.png|thumb|left|260px|Worcester Sharks – Champions Calder Cup 2011-12]]


{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center; float:right; clear:none;"
{| class="wikitable" style="width:260px; text-align:center; float:right; margin-left:10px;"
|+ '''Équipe Championne'''
|+ '''Équipe Championne'''
! style="padding:10px;" | Position !! style="padding:10px;" | Joueur
! style="padding:8px; line-height:1.4;" | Position  
! style="padding:8px; line-height:1.4;" | Joueur
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.2;" | G || style="padding:5px; line-height:1.2;" | Alex Stalock
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | G || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Alex Stalock
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.2;" | D || style="padding:5px; line-height:1.2;" | Matt Irwin
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Matt Irwin
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Nick Petrecki
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Nick Petrecki
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Taylor Doherty
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Taylor Doherty
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Sena Acolatse
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Sena Acolatse
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Mike Moore
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Mike Moore
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Sean Sullivan
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Sean Sullivan
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Justin Braun
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Justin Braun
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tommy Wingels
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tommy Wingels
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Andrew Desjardins
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Andrew Desjardins
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Benn Ferriero
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Benn Ferriero
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | John McCarthy
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | John McCarthy
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | James Sheppard
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | James Sheppard
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Brandon Mashinter
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Brandon Mashinter
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Frazer McLaren
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Frazer McLaren
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Jamie McGinn
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Jamie McGinn
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Cam MacIntyre
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Cam MacIntyre
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Mike Connolly
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Mike Connolly
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Dan DaSilva
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Dan DaSilva
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Marek Viedensky
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Marek Viedensky
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Brodie Reid
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Brodie Reid
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Ben Guite
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Ben Guite
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | G || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tyson Sexsmith
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | G || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tyson Sexsmith
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | G || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Harri Säteri
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | G || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Harri Säteri
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tony Lucia
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tony Lucia
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tommy Grant
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tommy Grant
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tim Kennedy
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tim Kennedy
|-
|-
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Matt Pelech
| style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Matt Pelech
|}
|}

Version du 1 juillet 2025 à 12:16

Worcester Sharks – Champions Calder Cup 2011-12
Équipe Championne
Position Joueur
G Alex Stalock
D Matt Irwin
D Nick Petrecki
D Taylor Doherty
D Sena Acolatse
D Mike Moore
D Sean Sullivan
D Justin Braun
C Tommy Wingels
C Andrew Desjardins
C Benn Ferriero
C John McCarthy
C James Sheppard
AG Brandon Mashinter
AG Frazer McLaren
AG Jamie McGinn
AG Cam MacIntyre
AD Mike Connolly
AD Dan DaSilva
AD Marek Viedensky
AD Brodie Reid
AD Ben Guite
G Tyson Sexsmith
G Harri Säteri
AG Tony Lucia
AD Tommy Grant
C Tim Kennedy
D Matt Pelech