Aller au contenu

Angelo Esposito

De LHSBA (Information Complémentaire)
Drapeau du Canada ANGELO ESPOSITO
CENTRE
STATUT : RETRAITÉ
Angelo Esposito.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
60 30 74 69 72 58 70 81 77 79 73 67 62 73 99 55 70 69
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Kings 27 4 1 5 -10 19
2011-12 Reign 43 36 34 70 0 39
2012-13 Kings 21 4 6 10 0 10
2012-13 Reign 55 42 63 105 -1 21
2013-14 Kings 55 14 25 39 4 2
2013-14 Reign 13 8 15 23 9 2
2013-14 Americans 20 8 19 27 -4 2
2014-15 Americans 74 34 55 89 7 8
2015-16 Sabres 27 6 2 8 -1 2
2015-16 Americans 41 23 32 55 9 16
2016-17 Sabres 80 15 19 34 -7 30
2016-17 Americans 4 3 2 5 0 0
2017-18 Oilers 80 16 25 41 10 65
TOTAUX PRO 290 59 78 137 -4 128
TOTAUX FARM 250 154 220 374 20 88
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Reign 0 0 0 0 0 0
2012-13 Kings 5 1 1 2 -1 2
2013-14 Sabres 21 4 3 7 0 4
2014-15 Americans 11 13 4 17 6 4
2015-16 Sabres 14 4 5 9 3 0
2016-17 Americans 16 6 13 19 6 2
2017-18 Oilers 12 1 4 5 3 10
TOTAUX PRO 52 10 13 23 5 16
TOTAUX FARM 39 30 29 59 9 16
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2014-03-05 - TRADE : From Kings to Sabres : Angelo Esposito (67).
2014-03-05 - TRADE : From Sabres to Kings : 1 250 000 $.

2015-05-18 - Angelo Esposito resigned with Sabres for 1 980 000 $ for 3 year(s).

2013-05-25 - Anthony Stewart resigned with Sabres for 1 136 000 $ for 2 year(s).

2017-05-22 - TRADE : From Oilers to Sabres : Drew Shore (67).
2017-05-22 - TRADE : From Sabres to Oilers : Angelo Esposito (69).

2018-05-12 - Angelo Esposito retired from LHSBA.