Aller au contenu

Benoit Pouliot

De LHSBA (Information Complémentaire)
Drapeau du Canada BENOIT POULIOT
AILIER GAUCHE
STATUT : RETRAITÉ
Benoit Pouliot.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
51 36 87 69 79 79 69 82 62 83 80 84 50 79 82 47 70 74
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Bruins 18 1 3 4 2 23
2011-12 Bruins 55 31 28 59 9 117
2012-13 Blue Jackets 82 0 4 4 5 10
2013-14 Monsters 64 8 46 54 -11 46
2013-14 Blue Jackets 11 0 0 0 -1 0
2014-15 Monsters 63 4 35 39 -11 54
2014-15 Blue Jackets 16 0 3 3 -2 0
2015-16 Monsters 74 4 46 50 -4 16
2015-16 Blue Jackets 2 0 0 0 -1 0
2016-17 Monsters 49 12 20 32 -7 26
2016-17 Blue Jackets 23 0 0 0 -1 2
TOTAUX PRO 143 0 7 7 0 12
TOTAUX FARM 313 34 178 213 -49 265
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Monsters 0 0 0 0 0 0
2012-13 Blue Jackets 6 0 0 0 2 0
2013-14 Monsters 6 1 2 3 -7 2
2014-15 Monsters 5 1 2 3 -8 7
2015-16 Monsters 0 0 0 0 0 0
2016-17 Blue Jackets 4 0 0 0 0 0
TOTAUX PRO 10 0 0 0 2 0
TOTAUX FARM 11 2 4 6 -15 9
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-06-20 - Aaron Johnson resigned with Blue Jackets for 500 000 $ for 2 year(s).

2014-05-19 - Aaron Johnson resigned with Blue Jackets for 2 051 000 $ for 3 year(s).

2017-09-20 - Aaron Johnson retired from Blue Jackets